Rozpis ligových zápasov
Táto stránka obsahuje podrobné štatistiky všetkých odohratých zápasov družstva Slováci Plzeň v sezóne 2010/2011.
Výhry Slovákov sú označené žltou a prehry červenou farbou.
Remízové legy v tímových hrách sú označené zelenou farbou.
22.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
8.5.2011 | Podbrdští medvědi Přešín | Slováci Plzeň | 10:8 | 23:17 |
Weber Libjak Nový +štvorhra +cricket |
2 2 2 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško | kontum. |
nehral | 0-2 | nehral | 2-1 | nehral | 0-2 | nehral | 0-2 |
2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | ||||
2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ||||
0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Libjak | 2-0 |
kontumácia | 0-1 | |
cricket | Weber - Nový | 2-0 |
kontumácia | 0-1 |
21.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
30.4.2011 | Slováci Plzeň | KSP Jamajka Borovno | 12:6 | 29:18 |
Štefánek Libjak Weber Nový +štvorhra |
4 3 2 2 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-1 | 2-0 | nehral | 1-2 | nehral | 1-2 | |
2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | |||
2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | |||
2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Štefánek - Nový | 2-0 |
Weber - Libjak | 0-1 | |
cricket | Weber - Štefánek | 1-1 |
Libjak - Nový | 0-1 |
20.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
24.4.2011 | Renegades Rokycany | Slováci Plzeň | 13:5 | 28:19 |
Cimbalista Libjak +štvorhra |
3 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
0-2 | 0-2 | 1-2 | nehral | 0-2 | nehral | |
1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | |||
1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | |||
1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 1-0 |
Libjak - Nový | 1-0 | |
cricket | Cimbalista - Nový | 0-1 |
Weber - Štefánek | 0-1 |
19.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
9.4.2011 | Slováci Plzeň | Šest strun D.C. Plzeň | 13:5 | 29:17 |
Libjak Štefánek Weber Nový Imre |
4 3 3 2 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-0 | 2-1 | nehral | 2-0 | 2-1 | nehral | |
2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | |||
1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | |||
2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Libjak - Imre | 0-1 |
Weber - Nový | 0-1 | |
cricket | Weber - Štefánek | 0-1 |
Libjak - Nový | 1-1 |
18.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
3.4.2011 | Mistři vrhu Nepomuk | Slováci Plzeň | 9:10 | 22:26 |
Weber Štefánek Cimbalista Nový +štvorhra +predĺženie |
3 2 2 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-1 | 2-1 | 2-1 | nehral | nehral | 2-1 | nehral |
1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | |||
2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | |||
0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 1-0 |
Štefánek - Nový | 1-0 | |
cricket | Cimbalista - Nový | 0-1 |
Weber - Štefánek | 1-1 | |
predĺženie | Weber - Cimbalista - Štefánek - Nový | 1-0 |
17.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
26.3.2011 | Slováci Plzeň | Vlčí doupě Přešín | 7:11 | 17:24 |
Cimbalista Štefánek Weber Nový +cricket |
3 1 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | |||
0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | |||
1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | |||
0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 0-1 |
Libjak - Imre | 0-1 | |
cricket | Cimbalista - Nový | 1-0 |
Weber - Štefánek | 1-0 |
16.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
20.3.2011 | SK Neslyšících Plzeň | Slováci Plzeň | 10:8 | 23:20 |
Štefánek Weber Cimbalista Nový +štvorhra +cricket |
3 1 1 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-1 | 2-0 | 0-2 | nehral | nehral | 2-1 | nehral |
0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | |||
2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | |||
2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 1-0 |
Štefánek - Nový | 1-0 | |
cricket | Cimbalista - Nový | 1-0 |
Weber - Štefánek | 1-0 |
15.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
12.3.2011 | Slováci Plzeň | Gladiátoři Stříbro | 10:8 | 24:21 |
Weber Štefánek Cimbalista Nový +cricket |
3 2 2 2 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | |||
2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | |||
1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | |||
2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Blaško - Imre | 0-1 |
Weber - Cimbalista | 0-1 | |
cricket | Cimbalista - Nový | 2-0 |
Weber - Libjak | 0-1 |
14.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
27.2.2011 | Slováci Plzeň | Junák Plzeň 22 | 11:7 | 24:21 |
Štefánek Cimbalista Weber Libjak Blaško +cricket |
3 3 2 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | nehral | ||
2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | |||
2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | |||
1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 0-1 |
Štefánek - Blaško | 0-1 | |
cricket | Weber - Štefánek | 0-1 |
Cimbalista - Blaško | 2-0 |
13.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
13.2.2011 | Lazarka Nýřany "B" | Slováci Plzeň | 8:10 | 22:26 |
Štefánek Weber Nový Cimbalista +cricket |
3 3 2 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-1 | 1-2 | 1-2 | nehral | 2-1 | nehral | |
2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | |||
1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | |||
2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 1-1 |
Štefánek - Nový | 0-1 | |
cricket | Cimbalista - Nový | 2-0 |
Weber - Štefánek | 0-1 |
12.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
5.2.2011 | Slováci Plzeň | Kameňák Plzeň "B" | 8:10 | 21:25 |
Štefánek Blaško Cimbalista Weber +štvorhra |
3 2 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-0 | 1-2 | 0-2 | nehral | nehral | 0-2 | |
2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | |||
0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | |||
2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 1-0 |
Štefánek - Blaško | 1-0 | |
cricket | Weber - Štefánek | 1-1 |
Libjak - Cimbalista | 0-1 |
11.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
29.1.2011 | Slováci Plzeň | Podbrdští medvědi Přešín | 18:0 | 36:0 |
kontumácia |
18 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško | kontum. |
nehral | nehral | nehral | nehral | nehral | nehral | nehral | 16 x 2-0 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | kontumácia | 2-0 |
cricket | kontumácia | 2-0 |
Podbrdští medvědi nenastúpili na zápas do 30 minút po čase určenom termínovou listinou. |
10.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
23.1.2011 | KSP Jamajka Borovno | Slováci Plzeň | 12:6 | 28:19 |
Štefánek Libjak Weber +cricket |
2 2 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-1 | 0-2 | 1-2 | nehral | nehral | 1-2 | |
0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | |||
1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | |||
2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 0-1 |
Blaško - Libjak | 1-1 | |
cricket | Weber - Štefánek | 1-0 |
Libjak - Cimbalista | 1-0 |
9.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
15.1.2011 | Slováci Plzeň | Renegades Rokycany | 6:12 | 19:28 |
Weber Štefánek Cimbalista Blaško |
3 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-1 | 1-2 | 1-2 | nehral | 1-2 | ||
0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | |||
2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | |||
2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 0-1 |
Štefánek - Nový | 1-1 | |
cricket | Cimbalista - Nový | 0-1 |
Weber - Štefánek | 0-1 |
8.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
11.12.2010 | Šest strun D.C. Plzeň | Slováci Plzeň | 8:10 | 21:27 |
Štefánek Weber Nový Cimbalista Blaško +cricket |
3 2 2 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-1 | 1-2 | nehral | nehral | 1-2 | 2-0 | |
1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | |||
2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | |||
2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Blaško - Nový | 1-1 |
Weber - Cimbalista | 0-1 | |
cricket | Cimbalista - Nový | 0-1 |
Weber - Štefánek | 2-0 |
7.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
20.11.2010 | Slováci Plzeň | Mistři vrhu Nepomuk | 8:10 | 20:24 |
Nový Štefánek Weber +štvorhra +cricket |
3 2 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
0-2 | 0-2 | 1-2 | nehral | 2-1 | nehral | |
2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | |||
2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | |||
0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 1-0 |
Štefánek - Nový | 1-0 | |
cricket | Weber - Štefánek | 0-1 |
Cimbalista - Nový | 2-0 |
6.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
14.11.2010 | Vlčí doupě Přešín | Slováci Plzeň | 8:10 | 18:22 |
Cimbalista Štefánek Weber Nový +štvorhra +cricket |
3 2 2 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-0 | 2-0 | 2-1 | nehral | nehral | 1-2 | nehral |
0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | |||
2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |||
1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Cimbalista | 1-0 |
Štefánek - Nový | 1-0 | |
cricket | Weber - Štefánek | 1-0 |
Cimbalista - Nový | 1-0 |
5.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
6.11.2010 | Slováci Plzeň | SK Neslyšících Plzeň | 13:5 | 29:17 |
Štefánek Cimbalista Weber Libjak Nový Blaško +štvorhra +cricket |
3 3 2 1 1 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-1 | 0-2 | 2-0 | nehral | 1-2 | ||
2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | |||
2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | |||
2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Štefánek - Cimbalista | 0-1 |
Weber - Nový | 2-0 | |
cricket | Weber - Štefánek | 0-1 |
Cimbalista - Nový | 2-0 |
4.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
31.10.2010 | Gladiátoři Stříbro | Slováci Plzeň | 5:13 | 16:29 |
Cimbalista Štefánek Nový Libjak +štvorhra +cricket |
4 3 3 1 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-1 | nehral | 2-1 | 1-2 | 2-1 | nehral | |
1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | |||
2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | |||
2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Cimbalista - Nový | 2-0 |
Libjak - Imre | 0-1 | |
cricket | Libjak - Cimbalista | 1-0 |
Štefánek - Nový | 1-0 |
3.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
17.10.2010 | Junák Plzeň 22 | Slováci Plzeň | 7:11 | 15:26 |
Štefánek Weber Cimbalista Nový +cricket |
3 3 3 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-0 | 2-0 | 0-2 | nehral | 0-2 | nehral | |
2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | |||
2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | |||
1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Blaško - Libjak | 1-1 |
Weber - Cimbalista | 0-1 | |
cricket | Weber - Štefánek | 1-0 |
Cimbalista - Nový | 1-0 |
2.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
9.10.2010 | Slováci Plzeň | Lazarka Nýřany "B" | 8:10 | 19:24 |
Štefánek Weber Libjak Nový |
3 3 1 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
0-2 | 2-0 | nehral | 2-1 | nehral | 2-1 | |
2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | |||
2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | |||
2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Weber - Nový | 0-1 |
Blaško - Imre | 1-1 | |
cricket | Weber - Štefánek | 0-1 |
Libjak - Nový | 0-1 |
1.KOLO |
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | SKÓRE | BODY ZA SLOVÁKOV | ||
BODY | LEGY | MENO | BODY | |||
18.9.2010 | Kameňák Plzeň "B" | Slováci Plzeň | 10:8 | 24:23 |
Štefánek Weber Cimbalista +cricket |
3 2 2 1 |
BODY ZÍSKANÉ V ZÁPASE V SINGLOCH |
Štefánek | Weber | Cimbalista | Libjak | Imre | Nový | Blaško |
2-0 | 1-2 | 2-1 | nehral | 0-2 | nehral | |
2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | |||
1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | |||
2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
LEGY ZÍSKANÉ V TÍMOVÝCH HRÁCH |
štvorhra | Štefánek - Cimbalista | 1-1 |
Blaško - Libjak | 0-1 | |
cricket | Cimbalista - Blaško | 0-1 |
Weber - Štefánek | 2-0 |
Zdroj: Martin Štefánek