Rozpis ligových zápasov
Podrobný prehľad výsledkov družstviev Slováci Plzeň "A", Slováci Plzeň "B" a Slováci Plzeň "C" v se- zóne 2016/2017 nájdete v tabuľkách jednotlivých ligových zápasov.
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v Pralesnej lige --- Plzeňsko po 24. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Ondrej Buček | 139 | 107 | 32 | 77% | 64 |
Jozef Majchrovič | 139 | 92 | 47 | 66% | 55 |
Ján Pribula | 122 | 76 | 46 | 62% | 45 |
Martin Štefánek | 37 | 23 | 14 | 62% | 19 |
Martin Weiss | 10 | 5 | 5 | 50% | 3 |
Ondrej Kováč | 9 | 4 | 5 | 44% | 1 |
Ladislav Majoroš | 30 | 13 | 17 | 43% | 8 |
Radoslav Vlčák | 80 | 32 | 48 | 40% | 17 |
CELKOVO | 396 | 243 | 153 | 61% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v Pralesnej lige --- Plzeňsko po 24. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefan Blaško | 128 | 66 | 62 | 52% | 48 |
Ladislav Majoroš | 40 | 19 | 21 | 48% | 14 |
Ivan Monov | 18 | 8 | 10 | 44% | 5 |
Bohumil Prokop | 88 | 34 | 54 | 39% | 25 |
Ada Linková | 95 | 34 | 61 | 36% | 22 |
Lukáš Pešek | 123 | 41 | 82 | 33% | 30 |
Jaroslav Linek | 74 | 20 | 54 | 27% | 8 |
CELKOVO | 397 | 164 | 233 | 41% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v Pralesnej lige --- Plzeňsko po 24. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martin Štefánek | 32 | 13 | 19 | 41% | 9 |
Matúš Nosáľ | 103 | 36 | 67 | 35% | 26 |
Stanislav Frnka | 84 | 27 | 57 | 32% | 15 |
Ivan Libjak | 111 | 31 | 80 | 28% | 19 |
Matej Majerský | 37 | 10 | 27 | 27% | 8 |
Lucie Štefánková | 67 | 15 | 52 | 22% | 9 |
Bohuslava Peroutková | 32 | 6 | 26 | 19% | 5 |
Marián Majerský | 88 | 14 | 74 | 16% | 11 |
Stanislav Imre | 8 | 1 | 7 | 13% | 1 |
CELKOVO | 397 | 109 | 288 | 27% |
Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Pavol Roško | 126 | 70 | 56 | 56% | 50,75 |
Ján Pribula | 118 | 57 | 61 | 48% | 35,75 |
Štefan Blaško | 83 | 30 | 53 | 36% | 18,75 |
Lukáš Pešek | 93 | 33 | 60 | 35% | 22,25 |
Ada Linková | 83 | 28 | 55 | 34% | 19,25 |
Jaroslav Linek | 73 | 21 | 52 | 29% | 9,25 |
CELKOVO | 400 | 169 | 231 | 42% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul" v Plzeňskom kraji po 22. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jozef Majchrovič | 107 | 61 | 46 | 57% | 36 |
Ondrej Buček | 128 | 72 | 56 | 56% | 42 |
Ladislav Majoroš | 57 | 31 | 26 | 54% | 18 |
Martin Štefánek | 98 | 46 | 52 | 47% | 34 |
Radoslav Vlčák | 82 | 33 | 49 | 40% | 22 |
Miroslav Suchý | 28 | 11 | 17 | 39% | 5 |
Ivan Libjak | 59 | 17 | 42 | 29% | 8 |
Lucie Štefánková | 21 | 2 | 19 | 10% | 2 |
CELKOVO | 397 | 189 | 208 | 48% |
Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"
Harmonogram Ďáblice Plzeň v 1. ženská liga - sever
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 20.11.2016 | 15.00 | KOKOSKI PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ |
5:6p.p. /11:11/ |
2. | 26.11.2016 | 18.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | SKELETONKY PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 1:9 /7:18/ |
3. | 4.12.2016 | 15.00 | ŠKORPIONKY PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 6:4 /13:10/ |
4. | 10.12.2016 | 18.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | ZOMBEE SOBĚKURY | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 5:6p.p. /15:13/ |
5. | 18.12.2016 | 15.00 | HVĚZDY Z CHODOVA | ĎÁBLICE PLZEŇ | RESTAURACE KULTURNI DUM, CHODOV | 0:10 /7:20/ |
7. | 14.1.2017 | 18.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | O.COW.Y PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:2 /17:7/ |
8. | 29.1.2017 | 15.00 | ÚLETKY KŘIMICE | ĎÁBLICE PLZEŇ | SOKOLOVNA KŘIMICE, PLZEŇ |
8:2 /17:10/ |
9. | 4.2.2017 | 18.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | PEVNÁ RUČKA STOD | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 6:4 /16:12/ |
10. | 11.2.2017 | 18.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | KOKOSKI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 4:6 /10:14/ |
11. | 19.2.2017 | 15.00 | SKELETONKY PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:3 /15:9/ |
12. | 25.2.2017 | 18.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | ŠKORPIONKY PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 6:5p.p. /13:11/ |
13. | 5.3.2017 | 15.00 | ZOMBEE SOBĚKURY | ĎÁBLICE PLZEŇ | KD SOBĚKURY, SOBĚKURY | 2:8 /8:16/ |
14. | 11.3.2017 | 18.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | HVĚZDY Z CHODOVA | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 6:4 /15:9/ |
16. | 2.4.2017 | 15.00 | O.COW.Y PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 4:6 /8:16/ |
17. | 8.4.2017 | 18.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | ÚLETKY KŘIMICE | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 6:4 /13:11/ |
18. | 23.4.2017 | 15.00 | PEVNÁ RUČKA STOD | ĎÁBLICE PLZEŇ | BOWLING STOD, STOD | 6:4 /13:12/ |
Náš harmonogram v D lige - sever I.
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 13.9.2015 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ |
11:7 /25:18/ |
1. | 13.9.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 13:5 /27:13/ |
2. | 19.9.2015 | 15.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
2. | 19.9.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /20:24/ |
3. | 4.10.2015 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HASIČSKÁ ZBROJNICE, ČERNOŠÍN | 10:9p.p. /20:23/ |
3. | 3.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /23:23/ |
4. | 10.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:26/ |
4. | 11.10.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /25:21/ |
5. | 24.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
5. | 25.10.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | 14:4 /30:12/ |
6. | 31.10.2015 | 16.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 13:5 /27:12/ |
6. | 31.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
7. | 7.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
8. | 21.11.2015 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 10:8 /25:17/ |
8. | 21.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 13:5 /29:16/ |
9. | 28.11.2015 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 7:11 /17:25/ |
9. | 29.11.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | 11:7 /27:19/ |
10. | 5.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 14:4 /30:10/ |
10. | 6.12.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
11. | 12.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HERBERK 3D PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
11. | 13.12.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 16:2 /34:13/ |
12. | 16.1.2016 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 5:13 /19:30/ |
12. | 16.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 9:10p.p. /23:24/ |
13. | 30.1.2016 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | OBCHODNÍ DÚM, ČERNOŠÍN | 11:7 /27:18/ |
13. | 30.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /23:24/ |
14. | 6.2.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /19:23/ |
Po 18.kole postúpia družstvá na 1.-4.mieste na MČR družstiev žien.
Konečná tabuľka 1. ženská liga - sever
Por. | Družstvo | K | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | B |
1. | Skeletonky Plzeň | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110:51 | 238:149 | 44 |
2. | Škorpionky Plzeň | 16 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 101:63 | 233:159 | 39 |
3. | KOKOSKI Plzeň | 16 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 89:76 | 213:185 | 31 |
4. | Ďáblice Plzeň | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 85:78 | 210:187 | 26 |
5. | ZomBee Soběkury | 16 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 85:82 | 196:200 | 23 |
6. | Úletky Křimice | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 77:85 | 190:200 | 20 |
7. | Pevná ručka Stod | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 73:90 | 171:204 | 19 |
8. | Hvězdy z Chodova | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 59:103 | 166:230 | 10 |
9. | o.COW.y Plzeň | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 55:106 | 130:233 | 1 |
Zdroj: UŠO
Legenda konečnej tabuľky 1. ženskej ligy - sever 2016/2017:
- K - kolo
- V -výhra
- VP -výhra po predĺžení
- R -remíza
- PP -prehra po predĺžení
- P -prehra
- K -kontumácia
- B -body
Konečná tabuľka po základnej časti
Por. | Družstvo | K | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | B |
1. | Nováčci Mirošov | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200:52 | 427:157 | 42 |
2. | Soběkury "B" | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138:114 | 331:285 | 30 |
3. | Soběkury City | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 138:116 | 314:293 | 27 |
4. | BSOD 334 01 "Z" | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 117:137 | 289:323 | 20 |
5. | Mistři vrhu Nepomuk | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 119:137 | 292:328 | 16 |
6. | Rozvědčíci Dobřany | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106:147 | 267:333 | 14 |
7. | OD Brázda | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 104:149 | 265:340 | 10 |
8. | Slováci Plzeň | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 91:161 | 241:367 | 9 |
Legenda konečnej tabuľky po základnej časti 2012/2013:
- K - kolo
- V -výhra
- VP -výhra po predĺžení
- R -remíza
- PP -prehra po predĺžení
- P -prehra
- K -kontumácia
- B -body
Náš harmonogram v D lige - sever /Slováci, Slováci B/ a stred /Slováci C/
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 17.9.2016 | 16.00 | PEVNÁ RUKA STOD | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOSPUDKA NA ZAHRÁDCE, STOD |
13:5 /31:14/ |
1. | 17.9.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | ROZVĚDČÍCI DOBŘANY | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 17:1 /35:7/ |
1. | 18.9.2016 | 15.00 | PODBRDŠTÍ MEDVĚDI | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | VLČICKÁ HOSPODA, VLČICE U BLOVIC |
10:8 /23:21/ |
2. | 24.9.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 11:7 /27:19/ |
2. | 24.9.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | POSTER GUYS HUSOVKA PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 9:10p.p. /25:24/ |
2. | 25.9.2016 | 15.00 | ROZVĚDČÍCI DOBŘANY | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE BESEDA, DOBŘANY | 7:11 /18:24/ |
3. | 8.10.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | MISTŘI VRHU NEPOMUK | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 6:12 /14:27/ |
3. | 9.10.2016 | 14.00 | SKELETONI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /23:19/ |
3. | 9.10.2016 | 15.00 | HRÁŠCI KLATOVY | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | BAR U HRAŠKU, KLATOVY | 14:4 /29:11/ |
4. | 15.10.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | PEVNÁ RUKA STOD | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 4:14 /13:30/ |
4. | 16.10.2016 | 17.00 | RED BARONS PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 17:1 /35:8/ |
5. | 29.10.2016 | 14.00 | RUDOLF JELÍNEK | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTAURACE U ŠILHÁNKU, NEZVĚSTICE |
17:1 /34:8/ |
5. | 29.10.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 4:14 /10:30/ |
6. | 5.11.2016 | 13.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | COOP JEDNOTA, ČERNOŠÍN | 10:8 /25:21/ |
6. | 5.11.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | MISTŘI VRHU NEPOMUK | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /22:21/ |
6. | 6.11.2016 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTART 22, PLZEŇ | 12:6 /27:17/ |
7. | 12.11.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SKELETONI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /21:21/ |
7. | 19.11.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 2:16 /6:32/ |
7. | 20.11.2016 | 17.00 | RED BARONS PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 11:7 /27:20/ |
8. | 26.11.2016 | 15.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | PODBRDŠTÍ MEDVĚDI | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 5:13 /17:27/ |
8. | 26.11.2016 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PEVNÁ RUKA STOD | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11/16:27/ |
8. | 27.11.2016 | 15.00 | ROZVĚDČÍCI DOBŘANY | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE BESEDA, DOBŘANY | 2:16 /8:34/ |
9. | 8.1.2017 | 13.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | COOP JEDNOTA, ČERNOŠÍN | 5:13 /14:29/ |
9. | 2.12.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | ROZVĚDČÍCI DOBŘANY | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 6:12 /18:26/ |
9. | 3.12.2016 | 18.00 | POSTER GUYS HUSOVKA PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 13:5 /26:13/ |
10. | 10.12.2016 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SKELETONI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:19/ |
10. | 14.1.2017 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | HRÁŠCI KLATOVY | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 5:13/15:28/ |
10. | 11.12.2016 | 15.00 | MISTŘI VRHU NEPOMUK | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | GOALISSIMO, NEPOMUK | 13:5 /30:14/ |
11. | 17.12.2016 | 11.00 | PEVNÁ RUKA STOD | SLOVÁCI PLZEŇ | HOSPUDKA NA ZAHRÁDCE, STOD | 13:5 /31:15/ |
11. | 17.12.2016 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RED BARONS PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 3:15 /8:32/ |
12. | 7.1.2017 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /28:19/ |
12. | 7.1.2017 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RUDOLF JELÍNEK | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11 /20:25/ |
13. | 14.1.2017 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 9:10p.p./24:22/ |
13. | 14.1.2017 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 2:16/9:33/ |
13. | 15.1.2017 | 15.00 | MISTŘI VRHU NEPOMUK | SLOVÁCI PLZEŇ | GOALISSIMO, NEPOMUK | 10:8/23:22/ |
14. | 28.1.2017 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 12:6/30:16/ |
14. | 28.1.2017 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | RED BARONS PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10/18:24/ |
14. | 28.1.2017 | 17.00 | SKELETONI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6/28:13/ |
Náš harmonogram v D lige - sever I.
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 13.9.2015 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ |
11:7 /25:18/ |
1. | 13.9.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 13:5 /27:13/ |
2. | 19.9.2015 | 15.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
2. | 19.9.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /20:24/ |
3. | 4.10.2015 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HASIČSKÁ ZBROJNICE, ČERNOŠÍN | 10:9p.p. /20:23/ |
3. | 3.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /23:23/ |
4. | 10.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:26/ |
4. | 11.10.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /25:21/ |
5. | 24.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
5. | 25.10.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | 14:4 /30:12/ |
6. | 31.10.2015 | 16.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 13:5 /27:12/ |
6. | 31.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
7. | 7.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
8. | 21.11.2015 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 10:8 /25:17/ |
8. | 21.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 13:5 /29:16/ |
9. | 28.11.2015 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 7:11 /17:25/ |
9. | 29.11.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | 11:7 /27:19/ |
10. | 5.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 14:4 /30:10/ |
10. | 6.12.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
11. | 12.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HERBERK 3D PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
11. | 13.12.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 16:2 /34:13/ |
12. | 16.1.2016 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 5:13 /19:30/ |
12. | 16.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 9:10p.p. /23:24/ |
13. | 30.1.2016 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | OBCHODNÍ DÚM, ČERNOŠÍN | 11:7 /27:18/ |
13. | 30.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /23:24/ |
14. | 6.2.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /19:23/ |
Po 14.kole budú hrať družstvá na 1.-3.mieste nadstavbu o postup do C.ligy, družstvá na 4.-8.mieste pralesnú ligu.
Konečná tabuľka po základnej časti D. Liga Plzeň - Sever
Por. | Družstvo | K | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | B |
1. | Pevná ruka Stod | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 166:88 | 375:243 | 36 |
2. | Red Barons Plzeň | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 176:76 | 398:211 | 33 |
3. | Mistři vrhu Nepomuk | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140:112 | 334:271 | 30 |
4. | Slováci Plzeň | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 143:109 | 336:275 | 24 |
5. | Skeletoni Plzeň | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 114:139 | 277:324 | 16 |
6. | Lupus clan Černošín "B" | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 99:156 | 252:359 | 14 |
7. | Rozvědčíci Dobřany | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 89:164 | 228:361 | 8 |
8. | Slováci Plzeň "B" | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 85:168 | 224:380 | 4 |
Zdroj: UŠO
Legenda konečnej tabuľky po základnej časti 2016/2017:
- K - kolo
- V -výhra
- VP -výhra po predĺžení
- R -remíza
- PP -prehra po predĺžení
- P -prehra
