Rozpis ligových zápasov
Podrobný prehľad výsledkov družstviev Slováci Plzeň "A", Slováci Plzeň "B", Slováci Plzeň "C" a Slová- ci Plzeň "D" v sezóne 2018/2019 nájdete v tabuľkách jednotlivých ligových zápasov.
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v CD Plzeňsko sever o postup po 22. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Ondrej Buček | 122 | 82 | 40 | 67% | 58,25 |
Václav Rybka | 50 | 28 | 22 | 56% | 17 |
Ján Pribula | 79 | 44 | 35 | 56% | 26,25 |
Jozef Majchrovič | 79 | 43 | 36 | 54% | 22 |
Radoslav Vlčák | 68 | 36 | 32 | 53% | 19,25 |
Václav Brychta | 67 | 35 | 32 | 52% | 16 |
Štefan Blaško | 105 | 54 | 51 | 51% | 34,25 |
CELKOVO | 397 | 219 | 178 | 55% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D. Plzeňsko - Pralesní liga po 22. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Václav Brychta | 61 | 41 | 20 | 67% | 29 |
Karel Beránek | 73 | 45 | 28 | 62% | 28,25 |
Stanislav Frnka | 105 | 50 | 55 | 48% | 23,25 |
Lucie Dolanská | 72 | 26 | 46 | 36% | 18,25 |
Stanislav Vlčák | 76 | 27 | 49 | 36% | 13,25 |
Ada Linková | 108 | 36 | 72 | 33% | 26 |
Lukáš Pešek | 54 | 13 | 41 | 24% | 12 |
Ľubomír Tušaj | 33 | 8 | 25 | 24% | 3 |
CELKOVO | 398 | 169 | 229 | 42% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v CD Plzeňsko sever o postup po 22. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Imrich Weber | 121 | 88 | 33 | 73% | 57,25 |
Martin Štefánek | 99 | 60 | 39 | 61% | 37,25 |
Bohumil Prokop | 123 | 72 | 51 | 59% | 42,25 |
Lucie Štefánková | 23 | 13 | 10 | 57% | 9 |
Pavol Roško | 107 | 55 | 52 | 51% | 34,25 |
Jiří Kučera | 97 | 45 | 52 | 46% | 25 |
Radoslav Vlčák | 24 | 9 | 15 | 38% | 2 |
CELKOVO | 400 | 233 | 167 | 58% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D. Plzeňsko - Pralesní liga po 14. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Roland Brand | 58 | 29 | 29 | 50% | 20 |
Csaba Szücs | 75 | 35 | 40 | 47% | 21 |
Lukáš Pešek | 67 | 23 | 44 | 34% | 18 |
Renáta Nagy | 46 | 15 | 31 | 33% | 9 |
Milan Ilavský | 60 | 18 | 42 | 30% | 10 |
Stanislav Imre | 66 | 13 | 53 | 20% | 11 |
CELKOVO | 254 | 96 | 158 | 38% |
Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D. Plzeňsko - Pralesní liga po 17. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Václav Brychta | 61 | 41 | 20 | 67% | 29 |
Karel Beránek | 53 | 30 | 23 | 57% | 19 |
Stanislav Frnka | 77 | 27 | 50 | 35% | 12 |
Ada Linková | 85 | 29 | 56 | 34% | 21 |
Stanislav Vlčák | 49 | 13 | 36 | 27% | 8 |
Ľubomír Tušaj | 28 | 7 | 21 | 25% | 3 |
Lukáš Pešek | 54 | 13 | 41 | 24% | 12 |
Lucie Dolanská | 41 | 10 | 31 | 24% | 8 |
CELKOVO | 307 | 121 | 188 | 39% |
Harmonogram Ďáblice Plzeň v 1. Ženská liga - Plzeňsko a Chodsko
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 28.9.2018 | 14.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | TRIPLE MIRI | KLUB OKO, PLZEŇ |
4:6 /11:14/ |
2. | 28.9.2018 | 14.00 | ŠKORPIONKY PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 7:3 /17:8/ |
3. | 27.10.2018 | 14.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | DABLÉRKY PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 4:6 /10:13/ |
4. | 27.10.2018 | 14.00 | PIVOŇKY PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 5:6p.p. /10:12/ |
5. | 23.11.2018 | 16.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | ÚLETKY KŘIMICE | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 6:4 /14:11/ |
6. | 24.11.2018 | 14.00 | HVĚZDY Z CHODOVA | ĎÁBLICE PLZEŇ | RESTAURACE KULTÚRNÍ DÚM, CHODOV | 1:9 /9:19/ |
7. | 24.11.2018 | 14.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | CHODSKÉ ŠELMY | RESTAURACE KULTÚRNÍ DÚM, CHODOV | 4:6 /9:14/ |
8. | 22.12.2018 | 15.00 | ŠIPKAŘKY PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 6:4 /12:8/ |
9. | 26.1.2019 | 14.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | PEVNÁ RUČKA STOD | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ |
zrušené |
10. | 26.1.2019 | 14.00 | TRIPLE MIRI | ĎÁBLICE PLZEŇ | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 6:4 /13:10/ |
11. | 23.2.2019 | 14.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | ŠKORPIONKY PLZEŇ | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 3:7 /7:17/ |
12. | 23.2.2019 | 14.00 | DABLÉRKY PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 7:3 /16:8/ |
13. | 13.4.2019 | 12.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | PIVOŇKY PLZEŇ | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 7:3 /15:8/ |
14. | 3.4.2019 | 15.30 | ÚLETKY KŘIMICE | ĎÁBLICE PLZEŇ | SOKOLOVNA KŘIMICE, PLZEŇ | 3:7 /10:15/ |
15. | 13.4.2019 | 14.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | HVĚZDY Z CHODOVA | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 9:1 /18:6/ |
16. | 13.4.2019 | 14.00 | CHODSKÉ ŠELMY | ĎÁBLICE PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 10:0 /20:4/ |
17. | 25.5.2019 | 14.00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | ŠIPKAŘKY PLZEŇ | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 6:4 /14:12/ |
18. | 25.5.2019 | 14.00 | PEVNÁ RUČKA STOD | ĎÁBLICE PLZEŇ | HOSPÚDKA NA ZAHRÁDCE, STOD |
zrušené |
Náš harmonogram v D lige - sever I.
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 13.9.2015 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ |
11:7 /25:18/ |
1. | 13.9.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 13:5 /27:13/ |
2. | 19.9.2015 | 15.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
2. | 19.9.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /20:24/ |
3. | 4.10.2015 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HASIČSKÁ ZBROJNICE, ČERNOŠÍN | 10:9p.p. /20:23/ |
3. | 3.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /23:23/ |
4. | 10.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:26/ |
4. | 11.10.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /25:21/ |
5. | 24.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
5. | 25.10.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | 14:4 /30:12/ |
6. | 31.10.2015 | 16.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 13:5 /27:12/ |
6. | 31.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
7. | 7.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
8. | 21.11.2015 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 10:8 /25:17/ |
8. | 21.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 13:5 /29:16/ |
9. | 28.11.2015 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 7:11 /17:25/ |
9. | 29.11.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | 11:7 /27:19/ |
10. | 5.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 14:4 /30:10/ |
10. | 6.12.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
11. | 12.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HERBERK 3D PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
11. | 13.12.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 16:2 /34:13/ |
12. | 16.1.2016 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 5:13 /19:30/ |
12. | 16.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 9:10p.p. /23:24/ |
13. | 30.1.2016 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | OBCHODNÍ DÚM, ČERNOŠÍN | 11:7 /27:18/ |
13. | 30.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /23:24/ |
14. | 6.2.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /19:23/ |
Po 18.kole postúpia družstvá na 1.-3.mieste na MČR družstiev žien.
Konečná tabuľka 1. ženská liga Plzeňsko a Chodsko
Por. | Družstvo | K | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | B |
1. | Dablérky Plzeň | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:43 | 263:122 | 46 |
2. | Škorpionky Plzeň | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103:59 | 233:141 | 37 |
3. | Chodské Šelmy | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98:65 | 218:160 | 35 |
4. | Triple Miri | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 87:76 | 199:181 | 27 |
5. | Ďáblice Plzeň | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 79:82 | 182:202 | 20 |
6. | Úletky Křimice | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 78:85 | 185:198 | 19 |
7. | Šipkařky Plzeň | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 81:82 | 195:193 | 19 |
8. | Hvězdy z Chodova | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 46:117 | 127:255 | 5 |
9. | Pivoňky Plzeň | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 40:122 | 105:255 | 5 |
Zdroj: UŠO
Legenda konečnej tabuľky 1. ženskej ligy Plzeňsko a Chodsko 2018/2019:
- K - kolo
- V -výhra
- VP -výhra po predĺžení
- R -remíza
- PP -prehra po predĺžení
- P -prehra
- K -kontumácia
- B -body
Konečná tabuľka po základnej časti
Por. | Družstvo | K | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | B |
1. | Nováčci Mirošov | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200:52 | 427:157 | 42 |
2. | Soběkury "B" | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138:114 | 331:285 | 30 |
3. | Soběkury City | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 138:116 | 314:293 | 27 |
4. | BSOD 334 01 "Z" | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 117:137 | 289:323 | 20 |
5. | Mistři vrhu Nepomuk | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 119:137 | 292:328 | 16 |
6. | Rozvědčíci Dobřany | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106:147 | 267:333 | 14 |
7. | OD Brázda | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 104:149 | 265:340 | 10 |
8. | Slováci Plzeň | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 91:161 | 241:367 | 9 |
Legenda konečnej tabuľky po základnej časti 2012/2013:
- K - kolo
- V -výhra
- VP -výhra po predĺžení
- R -remíza
- PP -prehra po predĺžení
- P -prehra
- K -kontumácia
- B -body
Náš harmonogram v C liga - severní divize /Slováci/ a D liga - severní divize /Slováci B, Slováci C/
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 1.9.2018 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ |
5:13 /14:29/ |
1. | 1.9.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "C" | KLUB OKO, PLZEŇ | 11:7 /24:19/ |
1. | 1.9.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PANTEŘI PLZEŇ | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 12:6 /27:14/ |
2. | 8.9.2018 | 17.00 | LÍTAJÍCI MRTVOLY PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE ŽLUTICKÁ, PLZEŇ | 3:15 /8:32/ |
2. | 8.9.2018 | 13.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 13:5 /27:13/ |
3. | 20.10.2018 | 13.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | COOP JEDNOTA, ČERNOŠÍN | 5:13 /17:27/ |
3. | 6.10.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SPARTAK STRAŠICE "C" | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 7:11 /19:24/ |
3. | 7.10.2018 | 15.00 | ARGENTUM PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | U DVOU ŠEVCÚ, PLZEŇ | 8:10 /19:25/ |
4. | 13.10.2018 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 10:9pp /22:21/ |
4. | 13.10.2018 | 16.00 | ALIGÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 6:12 /16:26/ |
4. | 13.10.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SPARTAK STRAŠICE | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 12:6 /28:16/ |
5. | 27.10.2018 | 14.30 | SLOVÁCI PLZEŇ | SLAVOJ NÝŘANY "B" | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 8:10 /21:22/ |
5. | 27.10.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HERBERK 3D PLZEŇ | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 11:7 /24:17/ |
5. | 28.10.2018 | 17.00 | PANTEŘI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | KLUB OKO, PLZEŇ | 8:10 /21:24/ |
6. | 3.11.2018 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTART 22, PLZEŇ | 3:15 /14:31/ |
6. | 3.11.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 8:10 /19:25/ |
6. | 4.11.2018 | 15.00 | KRKAVCI VOCHOV | SLOVÁCI PLZEŇ | CHARITA, VOCHOV | 4:14 /12:30/ |
7. | 17.11.2018 | 14.30 | SLOVÁCI PLZEŇ | VSB BOLEVEC | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 10:8 /25:21/ |
7. | 17.11.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SPARTAK STRAŠICE "C" | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 13:5 /26:17/ |
7. | 18.11.2018 | 14.00 | SPARTAK STRAŠICE | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SPORT CLUB SPARTAK STRAŠICE, ROKYCANY | 10:8 /26:18/ |
8. | 9.11.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "C" | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 10:9p.p./22:21/ |
8. | 24.11.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | KAMEŇÁK PLZEŇ "B" | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 12:6/27:18/ |
8. | 25.11.2018 | 17.00 | PANTEŘI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KLUB OKO, PLZEŇ | 11:7/25:18/ |
9. | 1.12.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 5:13 /16:28/ |
9. | 1.12.2018 | 14.30 | SLOVÁCI PLZEŇ | LÍTAJÍCI MRTVOLY PLZEŇ | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 11:7 /25:20/ |
10. | 8.12.2018 | 14.30 | SLOVÁCI PLZEŇ | ARGENTUM PLZEŇ | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 7:11 /19:28/ |
10. | 8.12.2018 | 15.00 | SPARTAK STRAŠICE "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SPORT CLUB SPARTAK STRAŠICE, ROKYCANY | 8:10 /20:23/ |
10. | 8.12.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 13:5 /28:15/ |
11. | 15.12.2018 | 21.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | ALIGÁTOŘI STŘÍBRO | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 13:5 /28:13/ |
11. | 15.12.2018 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KAMEŇÁK PLZEŇ "B" | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 8:10 /20:23/ |
11. | 16.12.2018 | 14.00 | SPARTAK STRAŠICE | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SPORT CLUB SPARTAK STRAŠICE, ROKYCANY | 10:9p.p. /26:20/ |
12. | 5.1.2019 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTART 22, PLZEŇ | 12:6 /27:18/ |
12. | 5.1.2019 | 17.00 | SLAVOJ NÝŘANY "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTARACE LAZARKA, NÝŘANY | 11:7 /26:20/ |
12. | 5.1.2019 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | PANTEŘI PLZEŇ | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 10:8 /26:19/ |
13. | 12.1.2019 | 13.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | COOP JEDNOTA, ČERNOŠÍN | 10:8 /21:17/ |
13. | 12.1.2019 | 14.30 | SLOVÁCI PLZEŇ | KRKAVCI VOCHOV | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 8:10 /20:25/ |
13. | 12.1.2019 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | HERBERK 3D PLZEŇ | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 15:3 /33:12/ |
14. | 26.1.2019 | 15.00 | SPARTAK STRAŠICE "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SPORT CLUB SPARTAK STRAŠICE, ROKYCANY | 10:8 /25:22/ |
14. | 26.1.2019 | 16.00 | VSB BOLEVEC | SLOVÁCI PLZEŇ | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 11:7 /23:19/ |
14. | 26.1.2019 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SPARTAK STRAŠICE | HOSPÚDKA V BENDOVCE, PLZEŇ | 4:14 /12:31/ |
Náš harmonogram v D lige - sever I.
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 13.9.2015 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ |
11:7 /25:18/ |
1. | 13.9.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 13:5 /27:13/ |
2. | 19.9.2015 | 15.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
2. | 19.9.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /20:24/ |
3. | 4.10.2015 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HASIČSKÁ ZBROJNICE, ČERNOŠÍN | 10:9p.p. /20:23/ |
3. | 3.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /23:23/ |
4. | 10.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:26/ |
4. | 11.10.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /25:21/ |
5. | 24.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
5. | 25.10.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | 14:4 /30:12/ |
6. | 31.10.2015 | 16.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 13:5 /27:12/ |
6. | 31.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
7. | 7.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
8. | 21.11.2015 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 10:8 /25:17/ |
8. | 21.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 13:5 /29:16/ |
9. | 28.11.2015 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 7:11 /17:25/ |
9. | 29.11.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | 11:7 /27:19/ |
10. | 5.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 14:4 /30:10/ |
10. | 6.12.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
11. | 12.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HERBERK 3D PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
11. | 13.12.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 16:2 /34:13/ |
12. | 16.1.2016 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 5:13 /19:30/ |
12. | 16.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 9:10p.p. /23:24/ |
13. | 30.1.2016 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | OBCHODNÍ DÚM, ČERNOŠÍN | 11:7 /27:18/ |
13. | 30.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /23:24/ |
14. | 6.2.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /19:23/ |
Po 14.kole budú hrať družstvá v C.lige na 1.-4.mieste nadstavbu o postup do B.ligy,
družstvá na 4.-8.mieste o udržanie v C.lige.
Po 14.kole budú hrať družstvá v D.lige na 1.-4.mieste nadstavbu o postup do C.ligy,
družstvá na 4.-8.mieste pralesnú ligu.
Konečná tabuľka po základnej časti C. Plzeňsko - Severní divize
Por. | Družstvo | K | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | B |
1. | Slavoj Nýřany "B" | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140:112 | 332:287 | 30 |
2. | Poster Guys OKO Plzeň "C" | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 128:126 | 306:301 | 27 |
3. | Argentum Plzeň | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 148:105 | 339:275 | 25 |
4. | VSB Bolevec | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 146:108 | 338:273 | 24 |
5. | Slováci Plzeň "A" | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 139:114 | 331:278 | 23 |
